Mô tả
TÍNH NĂNG CỦA PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT HAFELE 80P/120P 940.83.005
– Phụ kiện ray cửa truotwj Hafele 80-P/120-P 940.83.005 cho cửa tối đa 120kgs
– Ứng dụng: Cửa lùa gỗ 1 hoặc 2 cánh
– Điều chỉnh: Chiều cao cửa có thể điều chỉnh được ±4mm
– Lắp đặt: Gắn tường hoặc gắn trần, bát treo bắt nổi dùng vít
BẢNG MÃ CỦA PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT HAFELE 80-P/120-P GIẢM CHẤN DẦU
Phiên bản | Khối lượng cửa (kg) | Chiều rộng cửa (mm) | Mã số | Giá lẻ (Đ) |
Phiên bản bánh xe ổ trục/Running gear with axie bearing | ||||
Không giảm chấn | 80 | ≥500 | 940.83.005 | 891.000 |
120 | ≥500 | 941.02.036 | 891.000 | |
Giảm chấn một bên | 80 | ≥400 | 940.83.005 | 2.255.000 |
120 | ≥561 | 941.02.037 | 2.475.000 | |
Phiên bản bánh xe ổ bi/Running gear with ball bearing | ||||
Giảm chấn một bên | 80 | ≥558 | 940.83.007 | 2.750.000 |
120 | ≥620 | 941.02.038 | 3.333.000 | |
Giảm chấn hai bên | 80 | ≥744 | 940.83.008 | 3.421.000 |
120 | ≥868 | 941.02.039 | 4.224.000 |
BẢNG MÃ CỦA RAY CỬA TRƯỢT HAFELE 80P/120P
Kích thước | Vật liệu | Màu hoàn thiện | Chiều dài(mm) | Mã số | Giá lẻ (Đ) |
31×33 mm (RxC) | Nhôm | Màu bạc | 2,000 | 940.43.922 | 319.000 |
3,000 | 940.43.932 | 473.000 | |||
4,000 | 940.43.942 | 638.000 | |||
6,000 | 940.43.962 | 957.000 |
BẢNG MÃ CỦA PHỤ KIỆN BỔ SUNG CHO CỬA TRƯỢT HAFELE
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.